システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 手数料(スプレッド)で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
手数料(スプレッド)で比較
社名 |
手数料 |
スプレッド | 詳細 |
|||||
USD/JPY |
EUR/JPY |
GBP/JPY |
AUD/JPY |
NZD/JPY |
EUR/USD |
|||
| クリック証券FX | 無料 | 1 pips | 3 pips | 6 pips | 5 pips | 7 pips | 1 pips | |
| サイバーエージェントFX | 無料 | 2 pips | 6 pips | 8 pips | 5 pips | 8 pips | 4 pips | |
| サザインベストメント | 無料 | 1 pips | 2 pips | 4 pips | 3 pips | 3 pips | 1 pips | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 無料 | 5 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 5 pips | |
| 外為オンライン | 無料 | 1 pips | 3 pips | 5 pips | 5 pips | 6 pips | 2 pips | |
| FXオンラインジャパン | 無料 | 3 pips | 5 pips | 9 pips | 8 pips | 8 pips | 3 pips | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 無料 | 3 pips | 4 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 3 pips | |
| フォーランド フォレックス | 無料 | 5 pips | 6 pips | 8 pips | 7 pips | 7 pips | 5 pips | |
| FXCMジャパン | 無料 | 5 pips | 5 pips | 7 pips | 8 pips | 10 pips | 4 pips | |
| マネーパートナーズ | 無料 | 3 pips | 4 pips | 8 pips | 5 pips | 8 pips | 4 pips | |
| FXプライム | 無料 | 4 pips | 4 pips | 10 pips | 6 pips | 8 pips | 5 pips | |
| MJ | 無料 | 1 pips | 2 pips | 5 pips | 4 pips | 5 pips | 2 pips | |
| FXトレーディングシステムズ | 無料 | 0.9 pips | 2 pips | 5 pips | 4 pips | 5 pips | 1 pips | |
| インヴァスト証券 | 無料 | 2 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | |
| マネースクウェア・ジャパン | 無料 | 4 pips | 5 pips | 8 pips | 6 pips | 6 pips | 4 pips | |
| FROM EAST証券 | 無料 | 1 pips | 3 pips | 5 pips | 4 pips | 4 pips | 1 pips | |
| ネクストインベストメント | 無料 | 3 pips | 4 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 3 pips | |
| トレイダーズFX | 無料 | 0.5 pips | 2 pips | 4.5 pips | 3 pips | 4.5 pips | 1 pips | |
| エキサイトFX株式会社 | 無料 | 4 pips | 4 pips | 10 pips | 6 pips | 8 pips | 5 pips | |
| 外為どっとコム | 50円 | 4 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 5 pips | |
| オクトキュービック | 200円 | 3 pips | 5 pips | 8 pips | 6 pips | 8 pips | 4 pips | |
| ばんせい証券 | 210円 | 2 pips | 3 pips | 6 pips | 4 pips | 5 pips | 0 pips | |
| かざか証券(My外貨) | 300円 | 5 pips | 5 pips | 10 pips | 6 pips | 9 pips | 5 pips | |
| NTTスマートトレード | 300円 | 5 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 5 pips | |
| トウキョウフォレックス | 300円 | 4 pips | 2 pips | 8 pips | 4 pips | 6 pips | 5 pips | |
| コメックス | 300円 | 5 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 7 pips | 0 pips | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 500円 | 4 pips | 4 pips | 7 pips | 6 pips | 6 pips | 3 pips | |
| イー・フォレックス | 500円 | 3 pips | 5 pips | 8 pips | 5 pips | 5 pips | 8 pips | |
| 豊商事 | 1000円 | 5 pips | 5 pips | 10 pips | 5 pips | 7 pips | 5 pips | |










