システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 通貨ペアで比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
通貨ペアで比較
社名 |
通貨ペア数 |
通貨ペア |
詳細 |
| サザインベストメント | 125通貨ペア | AUD/CAD、EUR/AUD、NZD/CAD、AUD/CHF、EUR/CAD、NZD/CHF、AUD/CZK、EUR/CHF、NZD/CZK、AUD/DKK、EUR/CZK、NZD/DKK、AUD/HKD、EUR/DKK、NZD/HKD、AUD/JPY、EUR/GBP、NZD/HUF、AUD/NOK、EUR/HKD、NZD/JPY、AUD/NZD、EUR/HUF、NZD/PLN、AUD/PLN、EUR/JPY、NZD/SEK、AUD/SEK、EUR/MXN、NZD/SGD、AUD/SGD、EUR/NOK、NZD/THB、AUD/THB、EUR/NZD、NZD/USD、AUD/USD、EUR/PLN、NZD/ZAR、AUD/ZAR、EUR/SEK、EUR/SGD、PLN/CZK、CAD/CHF、EUR/THB、PLN/HUF、CAD/DKK、EUR/TRY、PLN/JPY、CAD/HKD、EUR/USD、CAD/JPY、EUR/ZAR、SEK/JPY、CAD/NOK、SEK/PLN、CAD/SEK、GBP/AUD、CAD/SGD、GBP/CAD、SGD/HKD、CAD/PLN、GBP/CHF、SGD/JPY、CHF/CZK、GBP/CZK、THB/JPY、CHF/DKK、GBP/DKK、CHF/HKD、GBP/HKD、TRY/JPY、CHF/HUF、GBP/HUF、CHF/JPY、GBP/JPY、USD/CAD、CHF/NOK、GBP/NOK、USD/CHF、CHF/PLN、GBP/NZD、USD/CZK、CHF/SEK、GBP/PLN、USD/DKK、CHF/SGD、GBP/SEK、USD/HKD、CHF/TRY、GBP/SGD、USD/HUF、CHF/ZAR、GBP/THB、USD/ILS、GBP/TRY、USD/JPY、CZK/HUF、GBP/USD、USD/MXN、CZK/JPY、USD/NOK、GBP/ZAR、USD/PLN、DKK/CZK、USD/SEK、DKK/HUF、HKD/JPY、USD/SGD、DKK/JPY、USD/THB、MXN/JPY、USD/TRY、DKK/PLN、USD/ZAR、DKK/SEK、NOK/DKK、DKK/SGD、NOK/JPY、ZAR/JPY、DKK/THB、NOK/SEK、DKK/ZAR、USD/SKK | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 125通貨ペア | USD/(JPY、HUF、DKK、CZK、CHF、CAD、ZAR、THB、SGD、PLN、NOK、MXN、SEK、HKD、ILS、TRY、SKK )、EUR/(JPY、USD、SEK、PLN、HUF、GBP、CHF、CAD、AUD、NOK、ZAR、CZK、NZD、HKD、DKK、SGD、THB、TRY、MXN、SKK)、GBP/(JPY、USD、SGD、SEK、PLN、NZD、NOK、HUF、DKK、CHF、CAD、AUD、CZK、HKD、THB、TRY、ZAR)、AUD/(JPY、USD、SGD、NZD、CHF、CAD、HKD、CZK、DKK、NOK、PLN、SEK、THB、ZAR)、NZD/(JPY、USD、SGD、CHF、CAD、SEK、DKK、CZK、HKD、HUF、PLN、THB、ZAR)、CHF/(JPY、SEK、NOK、CZK、DKK、HKD、HUF、PLN、SGD、TRY、ZAR)、DKK/(JPY、CZK、HUF、NOK、PLN、SGD、THB、ZAR)、CAD/(JPY、CHF、DKK、HKD、NOK、SEK、SGD、PLN)、PLN/(JPY、CZK、HUF)、NOK/(JPY、SEK、DKK)、CZK/(JPY、HUF)、SGD/(JPY、HKD)、SEK/(JPY、PLN)、THB/JPY、TRY/JPY、lZAR/JPY、HKD/JPY、MXN/JPY | |
| FXトレーディングシステムズ | 64通貨ペア | - | |
| ネクストインベストメント | 64通貨ペア | AUD/CAD、AUD/CHF、AUD/HKD、AUD/JPY、AUD/NZD、AUD/SGD、AUD/USD、CAD/CHF、CAD/JPY、CHF/JPY、CHF/NOK、CHF/SEK、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、NZD/SGD、NZD/USD、SGD/JPY、THB/JPY、USD/CAD、USD/CHF、USD/CZK、EUR/CZK、EUR/GBP、EUR/HKD、EUR/HUF、EUR/JPY、EUR/NOK、EUR/NZD、EUR/PLN、EUR/SEK、EUR/USD、EUR/ZAR、GBP/AUD、GBP/CAD、GBP/CHF、GBP/DKK、USD/DKK、USD/HKD、USD/HUF、USD/JPY、USD/MXN、USD/NOK、USD/PLN、GBP/HUF、GBP/JPY、GBP/NOK、GBP/NZD、GBP/PLN、GBP/SEK、GBP/SGD、GBP/USD、HKD/JPY、NOK/SEK、NZD/CAD、NZD/CHF、NZD/DKK、NZD/JPY、NZD/SEK、USD/SEK、USD/SGD、USD/THB、USD/ZAR、ZAR/JPY | |
| FXキング | 39通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、NZドル/円、豪ドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、トルコリラ/円、シンガポールドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、メキシコペソ/円、チェココルナ/円、デンマーククローネ/円、ノルウェークローネ/円、ポーランドズローチ/円、スウェーデンクローネ/円、タイバーツ/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、ポンド/スイスフラン、米ドル/スイスフラン、NZドル/米ドル、米ドル/カナダドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/カナダドル、ユーロ/豪ドル、豪ドル/カナダドル、豪ドル/スイスフラン、カナダドル/スイスフラン、ポンド/豪ドル、NZドル/スイスフラン、ポンド/NZドル、豪ドル/NZドル、ユーロ/NZドル、ポンド/カナダドル、NZドル/カナダドル | |
| MJ | 32通貨ペア | USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、ZAR/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、NZD/USD、EUR/GBP、EUR/AUD、GBP/AUD、EUR/NZD、GBP/NZD、AUD/NZD、USD/CAD、EUR/CAD、GBP/CAD、AUD/CAD、NZD/CAD、USD/CHF、EUR/CHF、GBP/CHF、AUD/CHF、NZD/CHF、CAD/CHF、USD/ZAR、EUR/ZAR、GBP/ZAR | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 30通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、ユーロ/ポンド、ユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドル、ユーロ/加ドル、ユーロ/スイス、ポンド/円、ポンド/ドル、ポンド/豪ドル、ポンド/NZドル、ポンド/スイス、豪ドル/円、豪ドル/ドル、豪ドル/NZドル、豪ドル/加ドル、NZドル/円、NZドル/ドル、NZドル/加ドル、加ドル/円、 ドル/加ドル、スイス/円、ドル/スイス、南アフリカランド/円、中国元/円、香港ドル/円、韓国ウォン/円、タイバーツ/円、台湾ドル/円 | |
| かざか証券(My外貨) | 28通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、中国元/円、香港ドル/ 円、韓国ウォン/円、タイバーツ/円、台湾ドル/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユー ロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/豪ドル、英ポンド/豪ドル、ユーロ/NZドル、豪ドル/NZドル、米ドル/カナダ ドル、ユーロ/カナダドル、豪ドル/カナダドル | |
| 外為オンライン | 24通貨ペア | ドル・ユーロ・ボンド・スイスフラン・豪ドル・NZドル・カナダドル・円にかかわる24通貨ペア | |
| FXオンラインジャパン | 23通貨ペア | ユーロ/米ドル 米ドル/円 米ドル/スイスフラン 英国ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル ニュージーランドドル/米ドル 米ドル/カナダドル ユーロ/円 英国ポンド/円 スイスフラン/円 豪ドル/円 ニュージーランドドル/円 カナダドル/円 ユーロ/英国ポンド ユーロ/スイスフラン ユーロ/カナダドル 英ポンド/スイスフラン 米ドル/香港ドル 米ドル/シンガポールドル 米ドル/タイバーツ 米ドル/南アフリカランド 南アフリカランド/円 香港ドル/円 |
|
| FXCMジャパン | 23通貨ペア | ユーロ/米ドル 米ドル/日本円 英ポンド/米ドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン 豪ドル/米ドル 米ドル/カナダドル ニュージーランドドル/米ドル ユーロ/英ポンド ユーロ/日本円 英ポンド/日本円 スイスフラン/日本円 英ポンド/スイスフラン ユーロ/豪ドル ユーロ/カナダドル 豪ドル/カナダドル 豪ドル/日本円 カナダドル/日本円 ニュージーランドドル/日本円 豪ドル/ニュージーランドドル 英ポンド/豪ドル ユーロ/ニュージーランドドル 豪ドル/スイスフラン | |
| オクトキュービック | 22通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、オーストラリアドル/円、カナダドル/円、ニュージーランドドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、オーストラリアドル/米ドル、ニュージーランドドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン、オーストラリアドル/スイスフラン、米ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、オーストラリアドル/カナダドル、ユーロ/英ポンド、ユーロ/オーストラリアドル、オーストラリアドル/ニュージーランドドル | |
| NTTスマートトレード | 21通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、スイスフラン/円、加ドル/円、南アランド/円、香港ドル/円、ユーロ/米ドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、英ポンド/スイスフラン、SGドル/円、豪ドル/NZドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/スイスフラン、豪ドル/スイスフラン、NZドル/スイスフラン | |
| フォーランド フォレックス | 17通貨ペア | ドル/円 ユーロ/円 ポンド/円 豪ドル/円 NZドル/円 カナダ/円 ランド/円 スイス/円 ユーロ/ドル ポンド/ドル 豪ドル/ドル NZドル/ドル ドル/カナダ ドル/スイス ユーロ/ポンド ポンド/スイス 豪ドル/NZドル | |
| インヴァスト証券 | 17通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、加ドル/円、NZドル/円、南ア・ランド/円、香港ドル/円 、ユーロ/米ドル、英ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドル、米ドル/スイスフラン、米ドル/加ドル、ユーロ/英ポンド、英ポンド/スイスフラン | |
| FROM EAST証券 | 17通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、スイスフラン/円、加ドル/円、豪ドル/円、NZドル/円、シンガポールドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/ドル、英ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ユーロ/英ポンド、ドル/スイスフラン、ユーロ/スイスフラン、英ポンド/スイスフラン | |
| クリック証券FX | 14通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アランド/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、ユーロ/スイスフラン、ポンド/スイスフラン、ドル/スイスフラン | |
| イー・フォレックス | 14通貨ペア | USD/JPY、EUR/JPY、EUR/USD、GBP/JPY、GBP/USD、AUD/JPY、CHF/JPY、CAD/JPY、NZD/JPY、SGD/JPY、HKD/JPY、RMB/JPY、ZAR/JPY、KRW/JPY | |
| 外為どっとコム | 12通貨ペア | 米ドル円 ユーロ円 ユーロ米ドル 豪ドル円 ポンド円 NZドル円 カナダドル円 スイスフラン円 香港ドル円 ポンド米ドル ドルスイスフラン 南アフリカランド円 | |
| FXプライム | 12通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ユーロ/ドル、ポンド/ドル、シンガポールドル/円、香港ドル/円、南アランド/円 | |
| マネースクウェア・ジャパン | 11通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/米ドル、豪ドル/円、豪ドル/米ドル、ニュージーランドドル/円、ニュージーランドドル/米ドル、カナダドル/円、英ポンド/円、香港ドル/円、南アフリカランド/円 | |
| サイバーエージェントFX | 10通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドル、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、ポンド/ドル、南アフリカランド/円 | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 10通貨ペア | 米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/円、スイス/円、カナダドル/円、NZドル/円、南アフリカランド/円、ユーロ/ドル | |
| マネーパートナーズ | 10通貨ペア | 米ドル円 ユーロ円 ユーロドル 豪ドル円 南アフリカランド円 ポンドドル スイスフラン円 カナダドル円 ニュージーランドドル円 | |
| 豊商事 | 10通貨ペア | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、イギリスポンド/日本円、オーストラリアドル/日本円、カナダドル/日本円、ニュージーランドドル/日本円、スイスフラン/日本円、南アフリカランド/日本円、ユーロ/米ドル、イギリスポンド/米ドル | |
| コメックス | 9通貨ペア | ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、NZドル/円、カナダドル/円、スイスフラン/円、南アフリカランド/円、香港ドル/円 | |
| ばんせい証券 | 7通貨ペア | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、英ポンド/ 日本円、豪ドル/日本円、NZドル/日本円、スイスフラン/日本円、カナダドル/日本円 |











