システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > レバレッジで比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
レバレッジで比較
社名 |
レバレッジ最高 |
レバレッジ 選択 |
証拠金追加基準 |
ロスカット基準 |
詳細 |
| FXプライム | 230倍 | ○ | なし | 証拠金の80%の損失(スワップ含む) | |
| 外為オンライン | 200倍 | ○ | なし | コースにより異なる | |
| FXオンラインジャパン | 200倍 | ○ | なし | 維持率10%割れ(10倍) | |
| かざか証券(My外貨) | 200倍 | ○ | 口座維持率50% | 維持率が20%を下回った場合 | |
| MJ | 200倍 | × | なし | 証拠金維持率が20%を下回るとロスカット | |
| FROM EAST証券 | 200倍 | ○ | - | 純資産額が建玉必要証拠金の25%(プラチナ口座)、または50%(マスター口座)を下回った時点 | |
| FXキング | 200倍 | ○ | 必要保証金の75%、50%割れの2回にアラート通知 | 必要保証金の25% | |
| オクトキュービック | 125倍 | × | - | 有効証拠金が維持証拠金を下回った時点 | |
| インヴァスト証券 | 120倍 | ○ | なし | 30%以下 | |
| クリック証券FX | 100倍 | × | - | - | |
| サイバーエージェントFX | 100倍 | ○ | 維持率50%割れ | 維持率20%割れ | |
| サザインベストメント | 100倍 | ○ | 設定なし | 必要保証金の25%/建て玉総額の0.25% | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 100倍 | × | 通常口座:NOP×5% デイトレ口座 なし(即時ロスカット) | 通常口座:NOP×2% デイトレ口座:NOP×1% | |
| 外為どっとコム | 100倍 | ○ | なし | 維持率30%、40%、50%の3種類 | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 100倍 | × | なし | 維持率25%割れ | |
| FXCMジャパン | 100倍 | × | なし | 余剰金額 | |
| マネーパートナーズ | 100倍 | ○ | なし | 維持率40%割れ | |
| NTTスマートトレード | 100倍 | ○ | なし | 口座清算価値が総必要証拠金の20%を下回った場合 | |
| FXトレーディングシステムズ | 100倍 | × | なし | 必要証拠金額の25% | |
| フォーランド フォレックス | 50倍 | × | なし | 維持率50%割れ | |
| コメックス | 50倍 | × | - | 必要証拠金の75%以上の損が発生した時点 | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 20倍 | ○ | なし | 証拠金率30%割れ | |
| 豊商事 | 20倍 | × | - | 必要保証金額の半額が口座にある | |
| ばんせい証券 | 18倍 | ○ | 預託金が取引証拠金額を下回った時点 | 有効比率が30%を下回った時点 | |
| マネースクウェア・ジャパン | 0倍 | × | 70% | 35% | |
| イー・フォレックス | 0倍 | × | - | 維持率25%以下 | |
| ネクストインベストメント | 0倍 | × | - | - |











