システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > デモ/口座開設で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
デモ/口座開設で比較
社名 |
デモ画面有無 |
シュミレーション 有無 |
口座開設 WEB完結 |
コールセンターサポート |
詳細 |
| サイバーエージェントFX | ○ | × | ○ | 平日8:00〜23:00 祝日9:00〜21:00 |
|
| サザインベストメント | ○ | ○ | × | 月〜金 9〜21時 | |
| ひまわり証券(マージンFX) | ○ | × | ○ | 月7時〜土7時(標準時間) 月7時〜土6時(夏時間) |
|
| 外為オンライン | ○ | × | ○ | 月〜金9〜17時 | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | ○ | ○ | × | 月7:30〜土7:00(24時間対応) | |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | 24時間(土日を除く) | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | ○ | ○ | ○ | 月7時〜土7時 | |
| フォーランド フォレックス | ○ | × | ○ | 月〜金 9:00〜19:00 | |
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | 月7時〜土6時 | |
| マネーパートナーズ | ○ | × | ○ | 月曜日午前7:00〜土曜日午前8:00まで(祝祭日含む)24時間対応 | |
| FXプライム | ○ | ○ | ○ | 24時間(月7時〜土6時) | |
| NTTスマートトレード | ○ | × | ○ | 24時間(月曜8時〜土曜6時) | |
| MJ | ○ | × | × | 24時間(月7-土6:50) | |
| インヴァスト証券 | ○ | × | ○ | 7:00-23:30 祝日可 |
|
| オクトキュービック | ○ | × | ○ | 平日8:30〜19:00 | |
| FROM EAST証券 | ○ | × | ○ | - | |
| コメックス | ○ | ○ | ○ | 8:00〜20:00 (土日除く) |
|
| ネクストインベストメント | ○ | ○ | × | - | |
| FXキング | ○ | ○ | ○ | 平日 9〜19時 | |
| クリック証券FX | × | × | ○ | 月7:00〜土7:00(24時間対応) | |
| FXオンラインジャパン | × | ○ | × | 午前8時から午後8時まで(月曜日−金曜日) | |
| かざか証券(My外貨) | × | ○ | × | 24時間(月7時〜土6時) | |
| FXトレーディングシステムズ | × | × | ○ | 9:00-17:00 | |
| マネースクウェア・ジャパン | × | × | ○ | 8:00〜20:00 (土日除く) |
|
| ばんせい証券 | × | × | × | 8:00-20:00 | |
| イー・フォレックス | × | × | ○ | - | |
| 豊商事 | × | × | ○ | 月曜日7:00〜土曜日7:00 |










