システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > システムで比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
システムで比較
社名 |
システムベンダー |
システムトレード | 詳細 |
|
対応トレードツール |
API公開 |
|||
| クリック証券FX | スリーエーシステムズ | お客様自身で独自開発が可 | ○ | |
| サイバーエージェントFX | スリーエーシステムズ | なし | × | |
| サザインベストメント | GFT | Deal Book 360 | × | |
| ひまわり証券(マージンFX) | シンプレクス・テクノロジー | なし | × | |
| 外為オンライン | 非公開 | なし | × | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 非公開 | なし | × | |
| 外為どっとコム | 外為どっとコム | なし | × | |
| FXオンラインジャパン | Fina Tek | なし | × | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | GFT | なし | × | |
| フォーランド フォレックス | トレイダーズFS | なし | × | |
| FXCMジャパン | FXCM | なし | × | |
| マネーパートナーズ | シンプレクス・テクノロジー | ASストリーミング注文 | × | |
| FXプライム | 自社開発 | なし | × | |
| かざか証券(My外貨) | 自社開発 | なし | × | |
| NTTスマートトレード | セントラル短資OT | なし | × | |
| MJ | FONOX | - | × | |
| FXトレーディングシステムズ | i&AS | なし | × | |
| インヴァスト証券 | フラクタルシステムズ | - | × | |
| マネースクウェア・ジャパン | A&Iシステム | - | × | |
| オクトキュービック | - | - | × | |
| ばんせい証券 | - | - | × | |
| FROM EAST証券 | FONOX | - | × | |
| コメックス | セントラル短資OT | - | × | |
| イー・フォレックス | FXplatform | - | × | |
| 豊商事 | フラクタルシステム | - | × | |
| ネクストインベストメント | GFT | - | × | |
| FXキング | GFT | FXキング プロ ※Deal Book(R)360のカスタマイズ |
× | |










