システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 口座状況/カバー先で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
口座状況/カバー先で比較
社名 |
総口座数 |
売買高 |
預かり高 |
カバー先 |
詳細 |
| クリック証券FX | 1万口座 | 1000億円 | 35億円 | UBS銀行、バークレイ銀行 | |
| サイバーエージェントFX | 約4万口座 | 非公開 | 非公開 | ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス証券株式会社、バークレイズ銀行、株式会社三井住友銀行、シティバンク銀行株式会社、ドレスナー・クラインオート証券会社東京支店 | |
| サザインベストメント | 4,403口座 | 1,130億円 | 63億円 | ABN Amro、ANZ Bank、Barclays Bank、Calyon Financial、Citibank、Deutsche Bank、Dresdner Bank、Goldman Sachs、HSBC、JP Morgan、Royal Bank of Canada | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 7万5000口座 | 非公開 | 200億円 | ゴールドマン・サックス証券会社、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、シティバンク銀行株式会社、スタンダードチャータード銀行、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店、ドイツ銀行ロンドン支店、ユービーエス・エイ・ジー、バークレイズ銀行、三井住友銀行 | |
| 外為オンライン | 2万2000口座 | 8兆1000億(19年11月) | 約80億円 | ドイツ銀行 | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 7000口座 | 2000億円 | 70億円 | 三菱東京UFJ銀行、UBS銀行、CITI Bank銀行、スタンダードチャータード銀行、オーストラリアニュージーランド銀行、バークレイズ銀行 | |
| 外為どっとコム | 19万2000口座 | 非公開 | 8百70億円 | 住友信託銀行 | |
| FXオンラインジャパン | 非公開 | 非公開 | 93億円 | Deutsche Bank、Citibank、Lehman Brothers、Bank of America Goldman Sachs、Morgan Stanley、Saxo Bank A/S、ODL Securities、Oanda Corporation、Barclays Bank、三井住友銀行 |
|
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | GFT バークレイ銀行 | |
| フォーランド フォレックス | 非公開 | 非公開 | 非公開 | UBS銀行、ドイツ銀行 | |
| FXCMジャパン | 4万5000口座 | 非公開 | 218億円 | UBS銀行 | |
| マネーパートナーズ | 4万口座 | 非公開 | 240億円 | UBS、ドイツ銀行、GS証券、バークレイズ銀行、リーマン・ブラザーズ証券 | |
| FXプライム | 非公開 | 非公開 | 非公開 | JPモルガン・チェース、シティバンク、ドイツ銀行、バークレイズ銀行、UBS銀行 | |
| かざか証券(My外貨) | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ひまわり証券、ユービーエス・エイ・ジー銀行 | |
| NTTスマートトレード | 7000口座 | 非公開 | 非公開 | セントラル短資OT | |
| MJ | 8565 | 非公開 | 非公開 | ドイツ銀行、ゴールドマンサックス証券、バークレイズ銀行、リーマンブラザース証券 | |
| FXトレーディングシステムズ | 非公開 | 非公開 | 非公開 | バークレイズ銀行 | |
| インヴァスト証券 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ドイツ銀行、UBS銀行 | |
| マネースクウェア・ジャパン | - | - | - | - | |
| オクトキュービック | 7442 | 100296 | - | ゴールドマン・サックス証券、バークレーズ・バンク・ピーエルシー、ユービーエス・エイ・ジー銀行、シティバンク銀行、リーマン・ブラザーズ銀行、三井住友銀行 | |
| ばんせい証券 | - | - | - | TFX | |
| FROM EAST証券 | 2931 | - | - | リーマンブラザース証券、サクソ銀行、バークレイズ銀行、フィーマット・インターナショナルバンクSA | |
| コメックス | - | - | - | - | |
| イー・フォレックス | - | - | - | アイディーオー証券 | |
| 豊商事 | - | - | - | GS証券、ドイツ銀行、三井住友銀行、UBS、ドレスナー・クラインオート証券 | |
| ネクストインベストメント | - | - | - | GFT | |
| FXキング | 非公開 | 非公開 | 非公開 | GFT |











