システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 情報/資産保護で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
情報/資産保護で比較
社名 |
顧客資産保護 | 情報管理 |
詳細 |
||
資産保護 |
保全機関 |
保全の基準時間 |
|||
| クリック証券FX | 信託保全 | SG信託銀行 | 毎営業日 | 当社規定による | |
| サイバーエージェントFX | 信託保全 | 三井住友銀行 | 原則毎日 | なし | |
| サザインベストメント | 信託保全 | ソシエテ・ジェネラル信託銀行 | 毎日 | 個人情報保護方針 | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 信託保全 | SG信託銀行 | 毎営業日 | 当社の個人情報取扱い規定(プライバシーポリシー・個人情報の利用目的)による。 | |
| 外為オンライン | 信託保全 | 新銀行東京 | 毎日 | 当社個人情報保護法真に基づく | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 分別保管 | 三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、 | 常時 | ハッカーセーフ | |
| 外為どっとコム | 信託保全 | 住友信託銀行 | 毎営業日のNYクローズ時までに当社が入金を確認できた分 | プライバシーマーク | |
| FXオンラインジャパン | 信託保全 | 新銀行東京 | 毎日ニューヨーク時間午後5時 | プライバシーマーク | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 信託保全 | 新銀行東京 | 毎営業日NYマーケットクローズの時間 | なし | |
| フォーランド フォレックス | 分別保管 | - | - | なし | |
| FXCMジャパン | 信託保全 | SG信託銀行 | 毎日 | なし | |
| マネーパートナーズ | 信託保全 | SG信託銀行 | 毎営業日の東京時間午後1時まで | プライバシーマーク | |
| FXプライム | 信託保全 | みずほ信託銀行 | 毎営業日 | トラストe | |
| かざか証券(My外貨) | なし | - | - | なし | |
| NTTスマートトレード | 保証契約 | NTTファイナンス | - | 当社の個人情報取扱規定(プライバシーポリシー、個人情報の利用目的)による | |
| MJ | 信託保全 | 新銀行東京 | 毎日 | なし | |
| FXトレーディングシステムズ | 信託保全 | 新銀行東京 | 翌営業日 | なし | |
| インヴァスト証券 | 信託保全 | 新銀行東京 | 毎日 | なし | |
| マネースクウェア・ジャパン | 信託保全 | 住友信託銀行 | 毎日 | - | |
| オクトキュービック | 信託保全 | 三井住友銀行 | 週1回 | - | |
| ばんせい証券 | TFX | TFX | - | 毎日 | |
| FROM EAST証券 | 信託保全 | トランスバリュー信託 | - | - | |
| コメックス | 分別管理 | - | - | - | |
| イー・フォレックス | 信託保全・分別管理 | 日証金信託銀行、三菱東京UFJ銀行 | - | - | |
| 豊商事 | 信託保全 | SG信託銀行、三井住友銀行 | - | - | |
| ネクストインベストメント | 信託保全 | SG信託銀行 | 毎日 | - | |
| FXキング | 信託保全 | 日証金信託銀行 | 毎営業日 | ISO27001 | |










