システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 取引条件で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
取引条件で比較
社名 |
手数料 |
特殊注文 |
トレール 注文 |
レバレッジ 最高 |
通貨ペア数 |
最低取引単位 |
注文 上限 |
詳細 |
| クリック証券FX | 無料 | ○ | × | 100倍 | 14通貨ペア | 1万単位 | 300万単位 | |
| サイバーエージェントFX | 無料 | ○ | × | 100倍 | 10通貨ペア | 0.1万単位 | 500万単位 | |
| サザインベストメント | 無料 | ○ | ○ | 100倍 | 125通貨ペア | 1万単位 | 100万単位 | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 無料 | ○ | × | 100倍 | 30通貨ペア | 1万単位 | 500万単位 | |
| 外為オンライン | 無料 | ○ | ○ | 200倍 | 24通貨ペア | 1万単位 | 500万単位 | |
| FXオンラインジャパン | 無料 | ○ | × | 200倍 | 23通貨ペア | 1万単位 | 500万単位 | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 無料 | ○ | ○ | 100倍 | 125通貨ペア | 1万単位 | 100万単位 | |
| フォーランド フォレックス | 無料 | ○ | × | 50倍 | 17通貨ペア | 0万単位 | 100万単位 | |
| FXCMジャパン | 無料 | ○ | ○ | 100倍 | 23通貨ペア | 1万単位 | 100万単位 | |
| マネーパートナーズ | 無料 | ○ | × | 100倍 | 10通貨ペア | 1万単位 | 300万単位 | |
| FXプライム | 無料 | ○ | × | 230倍 | 12通貨ペア | 1万単位 | 300万単位 | |
| MJ | 無料 | ○ | ○ | 200倍 | 32通貨ペア | 1万単位 | 0万単位 | |
| FXトレーディングシステムズ | 無料 | ○ | ○ | 100倍 | 64通貨ペア | 1万単位 | 0万単位 | |
| インヴァスト証券 | 無料 | ○ | ○ | 120倍 | 17通貨ペア | 1万単位 | 0万単位 | |
| マネースクウェア・ジャパン | 無料 | ○ | ○ | 0倍 | 11通貨ペア | 5万単位 | 500万単位 | |
| FROM EAST証券 | 無料 | ○ | ○ | 200倍 | 17通貨ペア | 1万単位 | 300万単位 | |
| ネクストインベストメント | 無料 | ○ | ○ | 0倍 | 64通貨ペア | 0万単位 | 0万単位 | |
| FXキング | 無料 | ○ | ○ | 200倍 | 39通貨ペア | 1万単位 | 0万単位 | |
| 外為どっとコム | 50円 | ○ | × | 100倍 | 12通貨ペア | 0.1万単位 | 500万単位 | |
| オクトキュービック | 200円 | ○ | × | 125倍 | 22通貨ペア | 0万単位 | 999万単位 | |
| ばんせい証券 | 210円 | ○ | ○ | 18倍 | 7通貨ペア | 0万単位 | 300万単位 | |
| かざか証券(My外貨) | 300円 | ○ | × | 200倍 | 28通貨ペア | 1万単位 | 200万単位 | |
| NTTスマートトレード | 300円 | ○ | × | 100倍 | 21通貨ペア | 1万単位 | 50万単位 | |
| コメックス | 300円 | ○ | × | 50倍 | 9通貨ペア | 0.5万単位 | 0万単位 | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 500円 | ○ | ○ | 20倍 | 10通貨ペア | 1万単位 | 1000万単位 | |
| イー・フォレックス | 500円 | × | × | 0倍 | 14通貨ペア | 0万単位 | 0万単位 | |
| 豊商事 | 1000円 | ○ | ○ | 20倍 | 10通貨ペア | 1万単位 | 0万単位 |










