システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > 会社の信用力で比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
会社の信用力で比較
社名 |
資本金 |
自己資本規制比率 |
株式上場 |
預かり高 |
資産保護 |
情報管理 |
詳細 |
| マネースクウェア・ジャパン | 12億2400万5千円 | 1148.3% | 大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」 | - | 信託保全 | - | |
| マネーパートナーズ | 17億2400万円 | 889.8% | 大証ヘラクレス | 240億円 | 信託保全 | プライバシーマーク | |
| FXオンラインジャパン | 4億円 | 849% | 非上場 | 93億円 | 信託保全 | プライバシーマーク | |
| NTTスマートトレード | 7億円 | 729% | 非上場 | 非公開 | 保証契約 | 当社の個人情報取扱規定(プライバシーポリシー、個人情報の利用目的)による | |
| インヴァスト証券 | 59億5400万 | 623.8% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | なし | |
| サイバーエージェントFX | 4億9千万円 | 606.4% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | なし | |
| FXプライム | 7億2,550万円 | 560.4% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | トラストe | |
| 外為どっとコム | 7億6,575万円 | 514.9% | 非上場 | 8百70億円 | 信託保全 | プライバシーマーク | |
| FXCMジャパン | 9億8000万円 | 507.2% | 非上場 | 218億円 | 信託保全 | なし | |
| 外為オンライン | 1億6000万円 | 455.5% | 非上場 | 約80億円 | 信託保全 | 当社個人情報保護法真に基づく | |
| ばんせい証券 | 15億5,825万円 | 453.1% | - | - | TFX | 毎日 | |
| FROM EAST証券 | 4億9千9百万円 | 435.5% | - | - | 信託保全 | - | |
| イー・フォレックス | 2億5千万円 | 426.4% | - | - | 信託保全・分別管理 | - | |
| コメックス | 2億円 | 417.6% | - | - | 分別管理 | - | |
| FXトレーディングシステムズ | 1億7750万 | 400.2% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | なし | |
| フォーランド フォレックス | 4億6,789万円 | 324.9% | 非上場 | 非公開 | 分別保管 | なし | |
| かざか証券(My外貨) | 154億4683万 | 310.7% | 非上場 | 非公開 | なし | なし | |
| ひまわり証券(マージンFX) | 14億円 | 280% | JASDAQ | 200億円 | 信託保全 | 当社の個人情報取扱い規定(プライバシーポリシー・個人情報の利用目的)による。 | |
| FXキング | 1億7,000万円 | 265.3% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | ISO27001 | |
| サザインベストメント | 5,000万円 | 249.3% | 非上場 | 63億円 | 信託保全 | 個人情報保護方針 | |
| MJ | 7億6500万円 | 218.8% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | なし | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | 16億円 | 218.4% | 非上場 | 非公開 | 信託保全 | なし | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | 16億円 | 217.6% | 非上場 | 70億円 | 分別保管 | ハッカーセーフ | |
| オクトキュービック | 5億円 | 216% | - | - | 信託保全 | - | |
| クリック証券FX | 20.4億円 | 202% | 非上場 | 35億円 | 信託保全 | 当社規定による | |
| 豊商事 | 17億2,200万円 | 0% | - | - | 信託保全 | - | |
| ネクストインベストメント | 6010万円 | 0% | - | - | 信託保全 | - |










