システムトレードならFXキングダム > FX比較トップ > シストレを考えて比較

売買シグナル速報
| 08/20 10:01 | USD/JPY | 売 109.86 |
| 08/20 10:00 | EUR/JPY | 買 162.37 |
| 08/20 10:00 | EUR/USD | 買 1.4778 |
| 08/20 09:46 | EUR/JPY | 買 162.43 |
| 08/20 09:00 | USD/JPY | 売 109.65 |
| 08/20 05:00 | USD/JPY | 売 109.69 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
| 08/18 11:59 | EUR/JPY | 買 162.33 |
FXキングダムオフィシャルBLOG
![]() |
FP鵜飼の!FXシストレ体験レポート! |
![]() |
FX王国の逆襲 |
![]() |
FX妄想ブログ |
![]() |
お父さんが教える、お母さんのためのFX講座 |
![]() |
あやのんのFXブログ グラビアアイドル山本彩乃がFX取引に挑戦! |
![]() |
サージェントFX! 常にFXの最前線で危険にポジションを晒しながら、為替相場攻略ため日々戦線を拡大中であります! |
シストレを考えて比較
社名 |
約定メール |
API公開の有無 |
対応トレードツール |
証拠金追加基準 |
24時間即時入金 |
詳細 |
| クリック証券FX | ○ | ○ | お客様自身で独自開発が可 | - | ○ | |
| サイバーエージェントFX | ○ | × | なし | 維持率50%割れ | ○ | |
| ひまわり証券(マージンFX) | ○ | × | なし | 通常口座:NOP×5% デイトレ口座 なし(即時ロスカット) | ○ | |
| 外為オンライン | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| 三菱商事フュ−チャ−ズ証券 | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| 外為どっとコム | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| 北辰物産(DORAGON FX 24) | × | × | なし | なし | ○ | |
| フォーランド フォレックス | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| FXCMジャパン | × | × | なし | なし | ○ | |
| マネーパートナーズ | ○ | × | ASストリーミング注文 | なし | ○ | |
| FXプライム | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| かざか証券(My外貨) | ○ | × | なし | 口座維持率50% | ○ | |
| NTTスマートトレード | ○ | × | なし | なし | ○ | |
| MJ | ○ | × | - | なし | ○ | |
| オクトキュービック | × | × | - | - | ○ | |
| ばんせい証券 | × | × | - | 預託金が取引証拠金額を下回った時点 | ○ | |
| FROM EAST証券 | × | × | - | - | ○ | |
| サザインベストメント | × | × | Deal Book 360 | 設定なし | × | |
| FXオンラインジャパン | × | × | なし | なし | × | |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | × | なし | なし | × | |
| インヴァスト証券 | × | × | - | なし | × | |
| マネースクウェア・ジャパン | × | × | - | 70% | × | |
| コメックス | × | × | - | - | × | |
| イー・フォレックス | × | × | - | - | × | |
| 豊商事 | × | × | - | - | × | |
| ネクストインベストメント | ○ | × | - | - | × | |
| FXキング | × | × | FXキング プロ ※Deal Book(R)360のカスタマイズ |
必要保証金の75%、50%割れの2回にアラート通知 | × |










